• Lorem ipsum

Palans électriques

CM Prostar | P-250-20-DC | 250kg | 4m/min 400V | DC | x 20m | 2192
CM Prostar | P-250-20-LV | 250kg | 4m/min 400V | LV | x 20m | 2189
GIS LP | LP1000-24-DCD8+ | 1000kg | DC | 400V | D8+
GIS LP | LP1000-14-LVD8+ | 1000kg | LV | 400V | D8+ 4m/min.
GIS LP | LP2500-25-DCD8+ | 2500kg | DC | 400V | D8+
GIS LP | LP2500-20-LVD8+ | 2500kg | LV | 400V | D8+
GIS LP | LP500-18-DCD8 | 800kg | DC | 400V | hh 18m | D8
GIS LPL | LPL500-10-DCD8 | 1000kg | DC | 400V | D8
Scroller